A tecnologia airlaid é baseada em um novo sistema aerodinâmico de formação de mantas de fibra.
Em muitas aplicações do setor de nãotecidos, capaz de substituir os processos mecânicos tradicionais utilizando cardadora e lapidadora cruzada.
Descrição da máquina:
Esta máquina colocada a ar é o equipamento principal da linha de produção de enchimento de ligação térmica.
Realiza-se a formação normal por cardadora e lapidadora cruzada.
Adequado para fibra de má qualidade, esponja triturada, fibra PET, algodão, fibra de baixo derretimento, lã, etc.
Fabricação de fibra de baixo ponto de fusão ou fibra bicomponente misturada com fibra de poliéster normal em propriedades para criar enchimentos rígidos, ou como substitutos de espuma para colchas, almofadas, colchões, materiais acústicos e de isolamento, etc.
Também é capaz de fazer enchimento macio para entretelas, como têxteis-lar, roupas, móveis, brinquedos, etc.
O material após a formação de uma manta é passado através de um forno termoligado com aço inoxidável ou correia dependendo dos produtos onde instalada a correia superior é uma correia de compressão móvel.
No entanto, para enchimentos macios, por ex. material elevado abaixo de 1.500 gramas por metro quadrado. É normal usar correias para a máquina do forno.
| Em comparação com os sistemas de airlaying existentes | ||
| Nosso | Outros | |
| 600-800 kg/hora | Capacidade | 200kg/h |
| 400-4000g | Densidade | 400-1000g |
| sistema centralizado de controle de parâmetros de trabalho | Sistema de controle | sistema PLC normal |
| regularidade perfeita longitudinal e transversal | Eficiência do tecido | desnivelamento |
| sistema de coleta de poeira de alto desempenho | Sistema de coleta de poeira | / |
| Em comparação com a cardadora tradicional e o sistema de lapidação cruzada | ||
| Nosso Airlaid Machine | Carding Machine&Cross Lapper | |
| 600-800 kg/hora | Capacidade | 200kg/h |
| fibra não cardável (fibra de coco, fibra de juta, fibra residual) | Fibra | digite normalmente |
| extremamente limitado | Manutenção | todos os dias |
| simples | Operação | complicado |
| Largura de trabalho | 2600 mm |
| Faixa de peso | 400gsm-7500gsm |
| Matéria-prima | 1.5D-15D*38mm-51mm fibra de má qualidade, fibra de poliéster, fibra de baixo derretimento, lã, etc. |
| Método de aquecimento | circulação de óleo quente, aquecimento elétrico |
| Tecnologia de processo | Aéreo |
| Capacidade de produção | máx. 800kg/h |








